Wohnungen

Nr. Geschoss ZimmerZi NWF m2NWF m2 NNF m2NNF m2 Loggia m2Loggia m2 Garten m2Garten m2 Preis CHFPreis CHF
Haus A
A001 Ebene 0 3.5 118.0 24.1 9.4 103.3 880'000

A002 Ebene 0 4.5 117.9 12.0 9.4 140.7 940'000

A101 Ebene 1 4.5 133.5 19.0 9.4 reserviert 

A102 Ebene 1 4.5 117.9 9.1 9.4 960'000

A201 Ebene 2 5.5 133.2 9.7 9.4 1'135'000

A202 Ebene 2 4.5 117.5 10.4 9.4 995'000

A301* Ebene 3 3.5 109.2 16.5 9.7 reserviert 

A302* Ebene 4 3.5 97.6 16.6 9.7 1'475'000

Haus B
B101 Ebene 1 3.5 117.8 18.3 9.5 20.2 890'000

B102 Ebene 1 3.5 104.1 13.1 9.5 90.1 835'000

B201 Ebene 2 4.5 118.1 15.1 9.5 945'000

B202 Ebene 2 5.5 133.2 15.0 9.5 1'090'000

B301 Ebene 3 4.5 118.1 13.8 9.5 1'015'000

B302 Ebene 3 5.5 133.2 18.2 9.5 1'130'000

B401* Ebene 4 3.5 94.1 15.0 9.9 1'440'000

B402* Ebene 4 3.5 106.0 15.0 9.9 1'510'000

Weitere Einheiten
PP 01–13 16–20 25 Ebene -1 47'000

PP 14 inkl. Abstellraum 1 Ebene -1 57'000

PP 15 inkl. Abstellraum 3 Ebene -1 57'000

PP 21 inkl. Abstellraum 5 Ebene 0 57'000

PP 22 inkl. Abstellraum 7 Ebene 0 57'000

PP 23 inkl. Abstellraum 10 Ebene 0 57'000

PP 24 inkl. Abstellraum 8 Ebene 0 57'000

Dispo 1 Ebene -1 6.3 9'000

Dispo 2 Ebene -1 9.8 15'000

Dispo 3 Ebene 0 11.4 17'000

Dispo 4 Ebene 0 8.4 13'000

Abstellraum 2 Ebene -1 5.0 10'000

Abstellraum 4 Ebene -1 5.0 10'000

Abstellraum 6 Ebene -1 5.0 10'000

Abstellraum 9 Ebene 0 5.0 10'000

Abstellraum 11 Ebene -1 5.0 10'000

Abstellraum 12 Ebene -1 9.7 20'000


*
Zweitwohnungen
NWF
Die Nettowohnläche entspricht der Fläche innerhalb der Umfassungswände einschliesslich der Flächen von mobilen Bauteilen, Einbauten (Schränke, Küche etc.) und Innenwände sowie Wohnungstrennwänden zu 50 %.
NNF
Nebennutzflächen wie Keller/Waschen.

Download

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly.